Descrição
Amendoim Torrado S/ Pele S/ Sal – 500g
INGREDIENTES
Amendoim.
SUGESTÃO DE PREPARO
Pronto para consumo.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. PODE CONTER LEITE, TRIGO, AVEIA, SOJA, CEVADA, AMENDOA, CASTANHA DE CAJU E CASTANHA DO PARÁ.
CONTÉM GLÚTEN
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: Cerca de 33 | |||
| Porção: 15 g (1 colher de sopa) | |||
| 100g | 15 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 585 | 88 | 4 |
| Carboidratos (g) | 22 | 3,2 | 1 |
| nAçúcares totais (g) | 4,1 | 0,6 | |
| nnAçúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 24 | 3,6 | 7 |
| Gorduras totais (g) | 50 | 7,4 | 11 |
| nGorduras saturadas (g) | 7 | 1 | 5 |
| nGorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 8 | 1,2 | 5 |
| Sódio (mg) | 6 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Mantenha o produto em local fresco, seco e arejado. Após a abertura do produto, manter a embalagem fechada e consumir em até 30 dias.












